產品中心
熱門產品
化學品名稱: | 速化劑 AL-601B | ||
有害物成分 | 含量 | CAS No. | |
亞氯酸鈉 | ≦46% | 7681-52-9 |
理化特性 | |
主要成分: | 亞氯酸鈉 |
外觀與性狀: | 淡黃色液體,濃厚鹽酸味。 |
pH: | ----- |
熔點(℃): | ----- |
沸點(℃): | ----- |
相對密度(水=1): | 1.276±0.110 |
相對蒸氣密度(空氣=1): | 無資料 |
飽和蒸氣壓(kPa): | 無資料 |
燃燒熱(kJ/mol): | 無意義 |
臨界溫度(℃): | 無資料 |
臨界壓力(MPa): | 無資料 |
辛醇/水分配系數的對數值: | 無資料 |
閃點(℃): | 無意義 |
引燃溫度(℃): | 無意義 |
爆炸上限%(V/V): | 無意義 |
爆炸下限%(V/V): | 無意義 |
溶解性: | 易溶于水。 |
主要用途: | 主要用于電鍍工業 |
其它理化性質: | ---- |
操作處置與儲存 | |
操作注意事項: | 密閉操作,全面通風。操作人員必須經過專門培訓,嚴格遵守操作規程。建議操作人員佩戴直接式防毒面具(半面罩),戴化學安全防護眼鏡,穿防腐工作服,戴橡膠手套。防止蒸氣泄漏到工作場所空氣中。避免與堿類接觸。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。配備泄漏應急處理設備。倒空的容器可能殘留有害物。 |
儲存注意事項: | 儲存于陰涼、通風的庫房。遠離火種、熱源。庫溫不宜超過30℃。應與堿類分開存放,切忌混儲。儲區應備有泄漏應急處理設備和合適的收容材料。 |
運輸信息 | |
危險貨物編號: | 83001 |
UN編號: | 無資料 |
包裝標志: | 標志20 腐蝕品 |
包裝類別: | Ⅱ類包裝 |
包裝方法: | 25LPE桶 |
運輸注意事項: | 起運時包裝要完整,裝載應穩妥。運輸過程中要確保容器不泄漏、不倒塌、不墜落、不損壞。嚴禁與堿類、食用化學品等混裝混運。運輸時運輸車輛應配備泄漏應急處理設備。運輸途中應防曝曬、雨淋,防高溫。 |
穩定性及反應活性 | |
穩定性: | ---- |
禁配物: | 堿類。 |
避免接觸的條件: | ---- |
聚合危害: | ---- |
分解產物: | ---- |
毒理學資料 | |
急性毒性: | LD50:8500 mg/kg(小鼠經口) LC50:無資料 |
亞急性和慢性毒性: | 無資料 |
刺激性: | 無資料 |
致敏性: | 無資料 |
致突變性: | 無資料 |
致畸性: | 無資料 |
致癌性: | 無資料 |
生態學資料 | |
生態毒理毒性: | ---- |
生物降解性: | ---- |
非生物降解性: | ---- |
生物富集或生物積累性: | ---- |
其它有害作用: | 無資料 |
Copyright ? 2020 廣東琪康實業發展有限公司 All Rights Reserved.備案號:粵ICP備15070104號 網站地圖